Alambrones Alto carbono

Alambrones de Alto Carbono, Usos Generales
Con los alambrones de alto carbono se fabrican una serie de productos tales como:

 

- Cables
- Resortes
- Cordones galvanizados
- Talones de cubiertas
- Alambres para enfardelar lana/algodón/celulosa
- Alambres para laminar en frío

 

Las características que deben cumplir los alambrones de alto carbono son:

 

- Composición química uniforme
- Buena trefilabilidad
- Buena ductilidad remanente del alambre luego de la trefilación
- Excelente calidad superficial

 

Acindar toma especiales precauciones durante la metalurgia secundaria en el horno cuchara para asegurar una adecuada limpieza del acero y una homogénea composición química. Las condiciones de colado del acero son ajustadas para minimizar la segregación central de carbono. Durante el enfriamiento controlado del alambrón, las velocidades de las distintas zonas del transportador a rodillos son ajustadas para asegurar la homogeneidad de propiedades mecánicas del alambrón. Los parámetros de proceso tales como temperatura del horno de recalentamiento, temperatura de laminación, temperatura de formación de espiras, así como también las condiciones de enfriamiento son continuamente monitoreadas en forma automática mediante ABB Advant Control System.

 

Acindar produce alambrones de alto carbono según sus propias normas internas, con las siguientes características:

Análisis Químico de Colada Propiedades Mecánicas Usos Típicos
Grado C Mn P máx. S máx. Si Carga de Rotura Estricción mín.
% % % % % kg/mm2 KPSI %
1030 A1 0.28/0.34 0.50/0.80 0.030 0.035 0.15/0.30 57/73 80/105 45 Cordón Galvanizado
1035 A1 0.32/0.38 0.50/0.80 0.030 0.035 0.15/0.30 61/79 87/112 45 Cordón Galvanizado
1040 A1 0.37/0.44 0.50/0.80 0.025 0.025 0.15/0.30 67/84 95/119 45 Cables - Cordón Galvanizado
1045 A1 0.43/0.49 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.30 75/89 101/127 42 Cordón Galvanizado
1050 A1 0.48/0.55 0.50/0.80 0.025 0.025 0.15/0.30 77/95 109/135 39 Alambre para Laminación en Frío - Alambre Galvanizado de alta resistencia-Alambre ACSR - Alambre p/tela metálica
1055 A1 0.53/0.60 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.30 83/100 118/142 39 Cordón Galvanizado - Alambre p/resortes
1060 A1 0.58/0.65 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.30 88/106 125/150 36 Alambre p/enfardelar celulosa - Alambre ACSR
1065 A1 0.63/0.68 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.30 93/111 132/158 36 Alambre p/resortes - Alambre ACSR
1069 A1 0.67/0.72 0.50/0.80 0.025 0.025 0.15/0.30 96/113 139/162 33 Alambre p/talones, resistencia normal - Alambre ACSR
1070 A1 0.68/0.75 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.30 98/116 139/165 33 Cables - Alambre p/enfardelar algodón - Resortes - Alambre p/laminación en frío - Alambre p/tela metálica
1075 A1 0.73/0.80 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.30 108/124 154/176 33 Trenzas de 2 y 3 alambres p/hormigón pretensado
1080 A1 0.78/0.85 0.55/0.85 0.025 0.025 0.15/0.30 109/127 155/181 30 Alambre p/talones, alta resistencia
1082 A1 0.80/0.85 0.30/0.60 0.020 0.020 0.15/0.30 108/122 154/173 30 Music Wire
Acindar, también produce alambrones de alto carbono según Norma JIS G 3506, con las siguientes características :
Análisis Químico de Colada Propiedades Mecánicas
Grado C Mn P máx. S máx. Si Carga de Rotura ( Ø = 5.50 mm )
% % % % % kg/mm2
SWRH 42A 0.39/0.46 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 68/86
SWRH 42B 0.39/0.46 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 68/87
SWRH 47A 0.44/0.51 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 73/91
SWRH 47B 0.44/0.51 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 74/92
SWRH 52A 0.49/0.56 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 79/96
SWRH 52B 0.49/0.56 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 80/97
SWRH 57A 0.54/0.61 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 84/101
SWRH 57B 0.54/0.61 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 85/102
SWRH 62A 0.59/0.66 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 89/107
SWRH 62B 0.59/0.66 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 90/108
SWRH 67A 0.64/0.71 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 95/112
SWRH 67B 0.64/0.71 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 96/113
SWRH 72A 0.69/0.76 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 100/117
SWRH 72B 0.69/0.76 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 101/118
SWRH 77A 0.74/0.81 0.30/0.60 0.025 0.025 0.15/0.35 105/122
SWRH 77B 0.74/0.81 0.60/0.90 0.025 0.025 0.15/0.35 106/123
SWRH 82A 0.79/0.86 0.30/0.60 0.020 0.020 0.15/0.35 110/127
SWRH 82B 0.79/0.86 0.40/0.90 0.020 0.020 0.15/0.35 111/128
 
Certificado
Los certificados que podemos ofrecer, a pedido del cliente, son los siguientes:
- Mill Test Certificate
- ISO 9002
- Certificado de Composición Química
- Certificado de Propiedades Mecánicas

 

Bajo consulta previa, pueden informarse otros requerimientos del producto.
Consúltenos