Flejes

Descripción
Acindar produce, en su planta de Villa Constitución, flejes destinados al conformado directo de diversos productos como así también para la laminación en frío posterior.
Su producción es realizada en un moderno tren combinado, con cuatro cajas terminadoras en alto. planchada de enfriamiento a rodillos y bobinador vertical. El laminador también posee medición continua de ancho y espesor del fleje.
La oferta de grados de acero cubre toda la gama de aceros al carbono, desde 1004 hasta 1080 así como también diversos grados de acero aleado y microaleado.
Con los flejes se fabrican innumerable cantidad de artículos de uso diario, tales como caños, zunchos para empaquetado, sierras sin fin, cuchillos, cadenas, piezas de bicicleta, autopartes como diafragmas de embrague o hebillas de cinturones de seguridad, arandelas, etc.

Los flejes pueden ser entregados en estado bruto de laminación o decapados y aceitados. El borde del fleje puede ser el borde de laminación, o se puede entregar con borde cortado.

Dimensiones
El fleje puede laminarse en las siguientes dimensiones. que dependen del grado de acero y del semiproducto (mini-slab) utilizado:

Tabla 1: Anchos y espesores factibles de fabricar
Ancho Espesores en mm. según el grado de acero
mm grado 1005/1010 grado 1016/1070
mín. máx. mín. máx. mín.
200 228 1.20 9.00 1.80
235 260 1.20 9.00 2.00
270 286 1.40 9.00 2.00
292 326 1.55 9.00 2.00
370 392 1.75 9.00 3.00

Tabla 2: Dimensiones y peso del rollo de fleje
Ancho del rollo Dimensiones mini-slab Peso específico Peso del rollo aprox.
mín. máx. Diámetro del rollo
mm mm exterior mm interior mm kg/mm de ancho kg
200 228 187 x 127 1683
235 260 211 x 127 1899
270 286 257 x 127 máx. 1400 610/635 7/9 2313
292 326 281 x 127 2529
370 392 355 x 127 3195
 
Tabla 3 : Tolerancias dimensionales
Ancho Tolerancias en ancho según el tipo de borde Espesor Tolerancia en espesor Camber
laminado cortado
mm mm mm mm mm máx./2.44 m
todos <1.80 +/-0.10
+4.00 +4.00 1.80/2.50 +/-0.13 6.40
-1.00 -0.40 2.51/3.49 +/-0.15
>3.50 +/-0.23
Grados de acero
En la tabla 4 se indican algunos de los distintos grados de acero utilizados para la laminación de fleje.
Esta lista no es limitativa. pudiendo ser laminados otros grados de acero. previa consulta.
Tabla 4: composición química de algunos grados de acero utilizados en la fabricación de fleje
Grado Equiv. aprox. SAE % C % P máx. % S máx. % Mn % Si Tensión Rotura aproximada. kg/mm2
BC 05 1005 máx. 0.07 0.025 0.030 0.25/0.45 0.05/0.15 35/45
BC 08 1008 máx. 0.10 0.030 0.030 0.20/0.50 máx. 0.10 30/42
BC 10 1010 0.07/0.13 0.030 0.030 0.30/0.60 0.08/0.20 37/47
BC 11 1010 0.07/0.13 0.030 0.030 0.30/0.60 0.07/0.18 37/47
BC 16 1016 0.12/0.20 0.030 0.030 0.50/0.80 0.15/0.30 40/50
BC 16 B 1016 0.12/0.20 0.030 0.030 0.50/0.80 0.15/0.30 40/50
MC 18 1018 0.12/0.20 0.030 0.030 0.80/1.15 0.15/0.30 45/60
MC 21 1021 0.18/0.23 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 45/60
MC 33 1033 0.30/0.36 0.035 0.040 0.70/1.00 0.15/0.35 50/70
MC47 1047 0.46/0.51 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 63/83
AC 50 1050 0.48/0.55 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 65/85
AC 55 1055 0.53/0.60 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 70/90
AC 60 1060 0.58/0.65 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 75/95
AC 70 1070 0.68/0.75 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 85/105
AC 75 1075 0.73/0.80 0.035 0.040 0.60/0.90 0.15/0.35 90/110
ALM 1 1527 0.26/0.33 0.035 0.040 1.30/1.60 0.15/0.35 60/80
TS 102 * 4142 0.39/0.46 0.035 0.040 0.70/1.00 0.15/0.35 -
* % Cr : 0.80/1.10 - % Mo : 0.15/0.25